1.年間平均実績:測量・登記年間平均(約)
| 仮測量 | 100件余り | 現況測量 | 150件余り | 備考 |
| 確定測量 | 300件余り | 公共測量 | 15件余り | |
| 分筆登記 | 200件余り | 地積更正登記 | 100件余り | 登記重複あり |
| 建物新築登記 | 300件余り | 建物変更登記 | 15件余り | |
| 建物滅失登記 | 50件余り | 地目変更登記 | 50件余り | |
| 役所調査 | 150件余り | 行政書士案件 | 20件 | 農地転用等 |
2.主な実績:測量・登記(1,0000件超の一部)
2017年から2025年まで、古い順に並べています。
| 年 | 案件名 | 業務内容 | 規模/種別 | 備考 |
| 2017 | みたけJT跡地 商業施設 | 用地測量 | 118,000㎡ | 開発用地 |
| 2018 | 盛岡市 向中野地区 | 宅地分譲開発 | 167区画 | 宅地開発 |
| 2019 | 八幡平市 バイオマス発電所 | 用地測量 | 100,000㎡ | 再エネ用地 |
| 2019 | 紫波町 物流センター | 用地測量 | 50,000㎡ | 物流拠点 |
| 2019 | 雫石町 物流センター | 用地測量 | 40,000㎡ | 物流拠点 |
| 2020 | 奥州市 工場用地 | 敷地測量 | 40,000㎡ | 工業用地 |
| 2020 | 盛岡市 境田町 踏切拡幅 | 用地測量 | – | 公共用地 |
| 2021 | 金ヶ崎町 工場新設 | 用地測量 | 40,000㎡ | 工業用地 |
| 2021 | 宮古市 山口地区 | 地図作成 | 50,000㎡ | 法務局地図作成 |
| 2023 | 盛岡バスセンター | 建物表題登記 | 10,000㎡ | 公共施設 |
| 2024 | モナカ(monaka) | 建物表題登記 | 15,000㎡ | 商業施設 |
| 2024 | 北夕顔瀬町 踏切拡幅 | 用地測量 | – | 公共用地 |
| 2024 | 盛岡市 | 地図作成 | 30,000㎡ | 法務局地図作成 |
| 2025 | 金ヶ崎町 物流センター | 用地測量・開発支援 | 40,000㎡ | 物流用地 |
| 2025 | 金ヶ崎町 物流センター | 追加実績支援 | 60,000㎡ | 物流用地 |
| 2025 | 盛岡市 産業用地 | 測量支援 | 100,000㎡ | 開発用地 |
| 2025 | 宮古市 小水力発電 | 用地測量 | 1,200,000㎡ | 再エネ用地 |
3. 主な実績:3Dスキャン・ICT測量
2022年から2025年まで、古い順に並べています。
| 年 | 案件名・場所 | 内容 | 分類 |
| 2022 | 岩手県立野球場 | 3D計測・データ化 | 施設管理 |
| 2022 | 岩手県立博物館 | 3D計測・データ化 | 文化施設 |
| 2023 | 大船渡市 関谷洞窟 | 3D調査・計測 | 文化財調査 |
| 2023 | 盛岡バスセンター | 3D計測 | 施設管理 |
| 2024 | 盛岡市 栃内病院 | 3D計測 | 施設管理 |
| 2024 | 盛岡市 モナカ(monaka) | 3D計測 | 施設管理 |
| 2024 | BUBリゾートつくば | 3D計測 | 観光施設 |
| 2024 | 横浜市 特殊歩道 | 現況調査 | 公共インフラ |
| 2024 | 鎌倉市 河川護岸 | 劣化調査 | 公共インフラ |
| 2024 | 盛岡市 夕顔瀬町跨線橋 | 橋梁調査 | 公共インフラ |
| 2025 | 雫石町 ICT橋梁調査 | 橋梁点検・計測 | 公共インフラ |
| 2025 | 福島県 橋梁劣化調査 | 橋梁点検・計測 | 公共インフラ |
